Duathlon da Policia Civil – Resultados

Resultado Final

 

    Duathlon PC                      
    Geral Masculino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 2 Francisco Luiz Viana Neto Viana Triathlon Segurança Pública Masculino 0:09:40 0:00:34 0:30:45 0:00:40 0:07:11   0:48:36 0:48:36
2 31 Sadraque Oliveira Viana triathlon 31 a 40 anos Masculino 0:10:33 0:00:37 0:30:30 0:00:34 0:07:26   0:49:30 0:49:30
3 74 Allan Jhones de Oliveira Dias Piva Apucarana 21 a 30 anos Masculino 0:10:09 0:00:36 0:32:12 0:00:33 0:07:14   0:50:12 0:50:12
4 76 Luciano Nunes Cambara 41 a 50 anos Masculino 0:10:50 0:00:35 0:31:08 0:00:42 0:07:19   0:50:21 0:50:21
5 40 Cesar Mendes Ciclo Machado/Correr Bem ourinhos 31 a 40 anos Masculino 0:11:27 0:00:35 0:30:27 0:00:42 0:07:45   0:50:48 0:50:48
                           
    Geral Feminino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 17 Rosiane Cristina Bolonhezi Ciclistas de Maria 46 mais Feminino 0:12:56 0:00:58 0:36:30 0:00:52 0:09:14   0:59:32 1:00:32
2 13 Karen Foppa Viana Triatlhon até 30 anos Feminino 0:13:21 0:00:41 0:37:51 0:00:45 0:09:36   1:01:33 1:02:33
3 124 Yasmim  Caroline Bento Manduri Runninh/ Academia Evolução MTB até 30 anos Feminino 0:12:45 0:00:58 0:40:54 0:00:37 0:09:01   1:03:17 1:04:17
4 93 Jocelaine Silva Vinhatto Asse. Esportiva Luciano Nunes MTB 31 a 45 anos Feminino 0:13:19 0:01:25 0:41:49 0:01:01 0:09:51   1:06:00 1:07:00
5 96 Flávia Santos Studio Personal Edielson Melo MTB 31 a 45 anos Feminino 0:13:17 0:00:55 0:43:20 0:00:43 0:09:37   1:06:57 1:07:57
                           
                           
    Segurança Pública – Masculino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 56 Hilberaldi Correia de Lima Duarte Triathlon Team Segurança Pública Masculino 0:13:43 0:00:55 0:34:21 0:00:43 0:09:53   0:58:40 0:58:40
2 1 Anibal Neto NickNetwork / CycleRunning Segurança Pública Masculino 0:14:00 0:00:52 0:36:51 0:01:00 0:10:40   1:02:31 1:02:31
3 3 Thiago Souza da Rosa   Segurança Pública Masculino 0:13:44 0:01:31 0:38:09 0:01:09 0:10:21   1:03:23 1:03:23
4 4 Claudinei Carmo da Silva PCPR Segurança Pública Masculino 0:14:20 0:01:46 0:43:02 0:01:26 0:10:26   1:09:14 1:09:14
10 Igor Moretti Sena PCPR Segurança Pública Masculino  
63 Alessander Sgrignoli Nunes ROTAM 18 BPM/ Move Runing Segurança Pública Masculino  
136 Geudis Marcelo Milani Jacarezinho Segurança Pública Masculino  
137 Anderson Silveira Silva Banzatto Jacarezinho Segurança Pública Masculino  
                           
                           
                           
    Speed 31 a 45 anos – Feminino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 14 Izabel Cristina Sencio Pucci RBM assessoria esportiva 31 a 45 anos Feminino 0:14:39 0:01:36 0:41:17 0:00:59 0:10:24   1:07:19 1:08:19
2 16 Ana Carolina Botarelli de Abreu Nadartte Triathlon Team 31 a 45 anos Feminino 0:15:08 0:01:00 0:42:12 0:00:56 0:10:49   1:08:05 1:09:05
3 15 Karina Maria Silva Vidativa Team 31 a 45 anos Feminino 0:15:35 0:01:02 0:40:59 0:01:02 0:11:38   1:09:14 1:10:14
                           
                           
                           
                           
    Speed até 20 anos – Masculino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 21 Lucas Costa   até 20 anos Masculino 0:17:48 0:00:38 0:32:01 0:00:22 0:10:23   1:00:34 1:00:34
                           
                           
                           
    Speed 21 a 30 anos – Masculino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 11 Everson Franchi Viana Triathlon 21 a 30 anos Masculino 0:11:08 0:00:52 0:31:56 0:00:53 0:08:13   0:52:52 0:52:52
12 João Vítor Gaspar Studio Espaço Saúde 21 a 30 anos Masculino  
126 Felipe Ferreira   21 a 30 anos Masculino  
                           
    Speed 31 a 40 anos – Masculino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 30 Henrique Pigosso Viana triathlon 31 a 40 anos Masculino 0:11:15 0:00:36 0:30:19 0:00:25 0:08:34   0:50:58 0:50:58
2 39 Carlos Eduardo Araújo Miquelão Edielson Melo/ FS Assessoria 31 a 40 anos Masculino 0:12:21 0:00:32 0:30:55 0:00:31 0:08:26   0:52:45 0:52:45
3 29 Fábio Augusto de Oliveira Viana triathlon 31 a 40 anos Masculino 0:11:37 0:00:32 0:32:45 0:00:52 0:08:27   0:54:04 0:54:04
4 35 Alex Borlachenco Nadartte Triathlon Team 31 a 40 anos Masculino 0:12:42 0:00:30 0:35:15 0:00:33 0:08:50   0:57:33 0:57:33
5 34 Rafael Périco Move 360tf 31 a 40 anos Masculino 0:13:00 0:00:37 0:34:58 0:00:37 0:09:16   0:57:51 0:57:51
6 38 Alex Mesquita Viana 31 a 40 anos Masculino 0:14:14 0:01:09 0:33:12 0:00:58 0:11:13   0:59:37 0:59:37
7 26 Thiago Gaioto Vidativa 31 a 40 anos Masculino 0:13:57 0:00:38 0:34:24 0:01:20 0:09:40   0:59:48 0:59:48
8 33 Jose Lima Alambari Runing Cambara 31 a 40 anos Masculino 0:13:55 0:00:47 0:33:51 0:01:05 0:10:56   1:00:13 1:00:13
9 139 Maicon Ribeiro Bacinello Jacarezinho 31 a 40 anos Masculino 0:14:15 0:01:05 0:37:01 0:01:07 0:12:04   1:04:27 1:04:27
10 37 Danilo Marquezzi Felipe Edielson Mello 31 a 40 anos Masculino 0:15:35 0:01:00 0:45:31 0:01:26 0:11:59   1:14:31 1:14:31
11 28 Ezequias Honorato Academia Iron Runner 31 a 40 anos Masculino 0:12:00  
36 Marcinho Polido Vidativa 31 a 40 anos Masculino  
32 Alexsandro Sousa Mafra Nadartte Triathlon Team 31 a 40 anos Masculino  
                           
    Speed 41 a 50 anos – Masculino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 49 Décio Félix Viana triathon 41 a 50 anos Masculino 0:11:09 0:00:30 0:32:01 0:00:31 0:07:39   0:51:45 0:51:45
2 62 Edielson Melo Studio Personal Edielson Melo 41 a 50 anos Masculino 0:11:40 0:00:30 0:31:57 0:00:39 0:07:53   0:52:29 0:52:29
3 53 Carlos Calizotti Viana 41 a 50 anos Masculino 0:12:10 0:00:36 0:31:09 0:00:39 0:08:31   0:52:49 0:52:49
4 50 Luis Adriano Hoffmann Charme decorações 41 a 50 anos Masculino 0:13:27 0:00:43 0:31:14 0:01:00 0:09:34   0:55:43 0:55:43
5 522 Julio Cesar Carvalho   41 a 50 anos Masculino 0:14:10 0:00:58 0:34:01 0:00:57 0:10:25   0:59:33 0:59:33
6 70 Robson Nunes Ferreira Academia Sport Life 41 a 50 anos Masculino 0:12:56 0:00:44 0:36:17 0:01:07 0:08:58   0:59:52 0:59:52
7 133 Junior Tonon Manduri Running 41 a 50 anos Masculino 0:11:57 0:00:39 0:38:52 0:00:32 0:08:54   1:00:54 1:00:54
8 44 Jesus Abreu Pedalandira e ciclista de maria 41 a 50 anos Masculino 0:12:55 0:00:43 0:38:17 0:00:51 0:09:43   1:02:16 1:02:16
9 48 Luciano do Carmo A2L EPIs Ponta Grossa 41 a 50 anos Masculino 0:13:50 0:00:41 0:36:54 0:01:14 0:09:57   1:02:25 1:02:25
10 47 Fabrício Stabelini   41 a 50 anos Masculino 0:16:16 0:00:56 0:38:12 0:01:08 0:10:56   1:06:32 1:06:32
11 55 Willian Miguel Studio Personal Edielson Melo 41 a 50 anos Masculino 0:15:36 0:00:53 0:39:26 0:00:55 0:11:24   1:07:21 1:07:21
12 51 Guilherme Ress Barbosa Vidativa 41 a 50 anos Masculino 0:15:29 0:01:23 0:40:34 0:01:11 0:12:25   1:09:39 1:09:39
13 42 Sergio Leopolski Naddarte Triathlon Team 41 a 50 anos Masculino 0:14:16 0:01:45 0:40:57 0:01:15 0:14:07   1:10:35 1:10:35
14 45 Rafael Fortunato   41 a 50 anos Masculino 0:18:02 0:01:24 0:45:45 0:01:39 0:13:49   1:19:15 1:19:15
15 46 Manoel Braga Vidativa 41 a 50 anos Masculino 0:18:49 0:01:22 0:43:02 0:01:33 0:17:09   1:20:33 1:20:33
16 54 Jose Fernando Lemos Rodrigues   41 a 50 anos Masculino 0:14:09 0:02:09 0:48:43 0:01:50 0:18:29   1:23:11 1:23:11
41 Fernando Álisson Ferreira Piléu Team/Forma D’Água/Força Pura/NCDB 41 a 50 anos Masculino  
43 Jose Alberto Dartora Filho Nadartte Triathlon Team 41 a 50 anos Masculino  
134 Luiz Fernando Bertoli   41 a 50 anos Masculino  
                           
                           
                           
    Speed 51 a 60 anos – Masculino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 60 Nicolau de Souza Team Viana 51 a 60 anos Masculino 0:12:48 0:00:43 0:34:52 0:01:10 0:08:23   0:57:25 0:57:25
2 57 Emerson Souza Forma Ativa 51 a 60 anos Masculino 0:13:20 0:00:35 0:34:28 0:00:56 0:09:13   0:58:17 0:58:17
3 58 Vilson Basilio Maesta Atletas de Arapongas 51 a 60 anos Masculino 0:13:40 0:00:35 0:34:13 0:00:58 0:09:42   0:58:53 0:58:53
4 59 Marcelo Ribeiro Romano   51 a 60 anos Masculino 0:13:42 0:00:37 0:37:20 0:01:09 0:09:19   1:01:50 1:01:50
5 138 José A Marcelino Jacarezinho 52 a 60 anos Masculino 0:15:13 0:01:07 0:45:19 0:00:45 0:11:59   1:13:16 1:13:16
                           
                           
    Speed 60 mais – Masculino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 65 Edison Américo Sanga Iverun 60 mais Masculino 0:15:22 0:01:40 0:40:57 0:00:45 0:10:47   1:07:51 1:07:51
2 61 Jose Alvim da Silva Alvim   60 mais Masculino 0:13:50 0:01:10 0:46:59 0:01:00 0:10:11   1:12:00 1:12:00
                           
                           
                           
    MTB até  30 anos       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
2 99 Gabriel de Mello Jorge   até 30 anos Masculino 0:13:26 0:00:30 0:38:48 0:00:28 0:10:01   1:02:43 1:03:43
3 129 Crystian Felipe de Oliveira Academia Sport Life até 30 anos Masculino 0:14:20 0:01:05 0:37:56 0:01:01 0:11:09   1:04:26 1:05:26
1 81 Arthur Frassatti R44 até 30 anos Masculino 0:16:36 0:01:04 0:44:10 0:01:08 0:12:10   1:13:03 1:14:03
                           
                           
    MTB 31 a 45 anos – Masculino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 131 Anderson de Oliveira Jacarezinho     0:12:43 0:00:28 0:34:17 0:01:36 0:08:55   0:57:59 0:58:59
2 130 Adriano Coimbra de Oliveira Academia Sport Life 31 a 45 anos Masculino 0:13:35 0:00:29 0:36:00 0:00:42 0:09:32   1:00:18 1:01:18
3 84 Eduardo Elias Move360 31 a 45 anos Masculino 0:13:12 0:00:49 0:39:08 0:00:54 0:09:46   1:03:00 1:04:00
4 82 Bruno Caciatori Papaleguas 31 a 45 anos Masculino 0:12:55 0:02:26 0:41:16 0:01:01 0:09:49   1:05:01 1:06:01
5 85 Juliano de Paula Azevedo Nadartte 31 a 45 anos Masculino 0:14:41 0:01:06 0:39:53 0:00:40 0:10:09   1:05:23 1:06:23
6 83 Marcelo Rodrigo da Costa FB Assessoria Esportiva 31 a 45 anos Masculino 0:13:11 0:00:30 0:42:30 0:01:13 0:10:09   1:07:37 1:08:37
7 98 Renato Catossi   31 a 45 anos Masculino 0:14:01 0:01:04 0:40:42 0:00:59 0:14:28   1:10:10 1:11:10
8 101 John Puríssimo Martins Iverrun 31 a 45 anos Masculino 0:15:44 0:01:07 0:43:06 0:01:08 0:13:32   1:13:30 1:14:30
9 86 Leandro Paiva Pernalonga 31 a 45 anos Masculino 0:15:55 0:01:16 0:50:20 0:00:52 0:08:08   1:15:15 1:16:15
87 Diogo Almeida Prado Cinzas Runners 31 a 45 anos Masculino 0:16:07  
79 Fernando Santana   31 a 45 anos Masculino 0:13:03 0:00:40 0:30:21 0:00:32 0:09:45   0:53:41 0:54:41
                           
    MTB 46 mais – Masculino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 91 Antônio Marcos Martins MTB Apucarana 46 mais Masculino 0:14:23 0:01:15 0:38:04 0:00:52 0:10:56   1:04:15 1:05:15
2 80 Vitor Marcos dos Santos   46 mais Masculino 0:13:53 0:02:00 0:38:38 0:01:35 0:10:41   1:04:47 1:05:47
3 88 Sandro Barbosa   46 mais Masculino 0:15:09 0:01:23 0:38:32 0:00:50 0:10:25   1:04:56 1:05:56
4 128 Marcelo Ferreira   46 mais Masculino 0:14:33 #N/D #N/D #N/D 0:10:34   1:06:51 1:07:51
5 90 Luiz Fernando Alves   46 mais Masculino 0:15:15 0:01:01 0:41:59 0:00:50 0:11:30   1:09:34 1:10:34
6 89 Edilson Bandeira Nadartte/blx 46 mais Masculino 0:18:02 0:01:27 0:43:11 0:01:01 0:12:03   1:14:17 1:15:17
7 97 Henrique Brito Nadarte 46 mais Masculino 0:18:03 0:01:43 0:43:09 0:01:10 0:11:55   1:14:17 1:15:17
100 Paulo Ribeiro Júnior   46 mais Masculino  
125 Romulo Tiburcio   46 mais Masculino  
                           
                           
    MTB  31 a 45 anos – Feminino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 102 Maysa Tsubota Acorrenorpi 31 a 45 anos Feminino 0:15:46 0:00:52 0:46:31 0:00:33 0:12:01   1:14:16 1:15:16
2 127 Dayana Paula de Melo Viana triathlon 31 a 45 anos Feminino 0:15:10 0:01:26 0:52:07 0:01:23 0:06:29   1:15:09 1:16:09
3 92 Camila Rehder Pernalonga 31 a 45 anos Feminino 0:16:08 0:00:57 0:48:10 0:00:40 0:14:31   1:19:29 1:20:29
4 94 Natasha Baggio Londrina 31 a 45 anos Feminino 0:18:27 0:01:09 0:51:24 0:01:10 0:16:30   1:26:21 1:27:21
                           
                           
    MTB  45 mais – Feminino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 95 Adaiane Horacio Running Move 46 mais Feminino 0:15:24 0:01:06 0:47:19 0:00:39 0:16:36   1:19:58 1:20:58
                           
                           
    Revezamento Misto       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
                           
1 205 Shellen Garcia / Rodrigo Queiroz Geraldo Pneus Misto   0:13:03 0:00:30 0:31:42 0:00:22 0:08:47   0:53:54 0:55:54
2 208 Luciana Lirani / Kleverton Krinski   Misto   0:14:49 0:00:32 0:31:41 0:00:22 0:09:51   0:56:43 0:58:43
3 206 Daniele O Silva / Claudinei F Santos Clínica D-Life/Nick Network/ CicleRuning Asse. Misto   0:14:30 0:00:34 0:32:41 0:00:23 0:09:24   0:56:58 0:58:58
4 207 Lucas F Severino / Luciana Nalin   Misto   0:14:31 0:00:19 0:33:26 0:00:25 0:09:17   0:57:39 0:59:39
6 204 Liza Carvalho / Matheus Dicroca   Misto   0:12:57 0:00:37 0:36:52 0:00:25 0:08:31   0:58:45 1:00:45
7 219 Theógenes Badaró / Milene Zampieri Bike brother team Misto   0:16:15 0:00:32 0:31:36 0:00:23 0:10:35   0:58:49 1:00:49
5 200 Jair F Bertinatti / Janaina P Bertinatti Berticom Team Misto   0:15:31 0:00:32 0:34:17 0:00:29 0:10:11   1:00:28 1:02:28
8 202 Juliano Manabe / Karina Manabe PCPR Ibaiti Misto   0:16:44 0:00:33 0:49:42 0:00:23 0:09:56   1:16:45 1:18:45
9 209 Giovana P Silva / Jorge E. Pires Invictos Misto   0:13:24 0:00:39 0:51:02 0:00:14 0:14:28   1:19:08 1:21:08
10 201 Rosana E Ogata / Tristão AB Carvalho Ogata Misto   0:23:27 0:00:30 0:49:34 0:00:41 0:17:39   1:31:51 1:33:51
11 203 Mara Pompeia / Luiz F Bregalholi Pernalonga Misto   0:30:05  
                           
    Revezamento Masculino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 282 Felipe R Borges / Vitorio HC Marvulle Academia Sport Life Masculino Masculino 0:10:52 0:00:30 0:28:48 0:00:18 0:06:41   0:46:39 0:48:39
2 246 José RS Junior / Paulo WC Paixão Viana Triathon Masculino Masculino 0:10:49 0:00:30 0:30:41 0:00:19 0:06:47   0:48:36 0:50:36
3 739 Jonathan C Martins / Maicon A Santos     0:12:29 0:00:30 0:29:03 0:00:21 0:07:03   0:48:56 0:50:56
4 240 Diozer A Ferreira / Jose C Pacheco Ribeirao Claro Masculino Masculino 0:10:30 0:00:32 0:31:30 0:00:20 0:06:45   0:49:05 0:51:05
5 233 Alexandre A Oliveira / Elton Mendes Nick Netwok / Papaleguas Masculino Masculino 0:11:22 0:00:28 0:31:17 0:00:12 0:07:10   0:50:01 0:52:01
6 668 Igor P Andrade / Ricardo L G Vieira Manduri Running / Manduri MTB Team Masculino Masculino 0:12:26 0:00:30 0:32:45 0:00:22 0:07:01   0:50:06 0:52:06
7 242 Renato Dutra / Joelmir M Santos   Masculino Masculino 0:11:51 0:00:00 0:31:17 0:00:20 0:07:32   0:51:00 0:53:00
8 243 Leonardo Saraiva/ Sandro Kotarski Turtles MTB/ Coyotes Masculino Masculino 0:10:59 0:00:30 0:33:04 0:00:17 0:07:01   0:51:17 0:53:17
9 235 Thiago Alves / Willian Fernandes MTB Apucarana Masculino Masculino 0:12:25 0:00:26 0:30:33 0:00:24 0:08:08   0:51:30 0:53:30
10 245 Adriano M Cesario / Julio CL Batista   Masculino Masculino 0:11:53 0:00:34 0:34:13 0:00:22 0:07:38   0:54:06 0:56:06
11 241 Paulo S Paixão Jr /Marcio P Junior Viana Triathlon Masculino Masculino 0:12:22 0:00:33 0:33:27 0:00:26 0:08:00   0:54:15 0:56:15
12 244 Fabio A Silveira / Roberval P Andrade Munduri Running / Academiaq Evolução Masculino Masculino 0:11:28 0:00:29 0:35:46 0:00:27 0:07:13   0:54:54 0:56:54
13 247 Marcio Evandro / Thiago DP Rodrigues Masculino Masculino 0:12:59 0:00:30 0:36:52 0:00:31 0:08:28   0:58:50 1:00:50
14 239 Jadson M Silva / Fabio S Ambrosio   Masculino Masculino 0:12:56 0:00:31 0:37:57 0:00:24 0:08:53   1:00:10 1:02:10
15 238 Valdeci C Silva / Valdinei C Silva PCPR Ibaiti Masculino Masculino 0:14:48 0:00:36 0:39:12 0:00:19 0:09:35   1:03:54 1:05:54
16 281 Victor Almeira / Marcos Brito   Masculino Masculino 0:14:23 0:00:32 0:39:44 0:00:27 0:09:49   1:04:23 1:06:23
17 237 Giovanni M Silveira / Alberto Junior Masculino Masculino 0:14:51 0:00:43 0:40:28 0:00:25 0:10:11   1:05:55 1:07:55
18 280 José Nelito / Lucas N Oliveira Boca de sacola Masculino Masculino 0:14:26 0:00:34 0:42:52 0:00:21 0:09:50   1:07:29 1:09:29
19 283 Arthur M Martins / José F Assis Academia Sport Life Masculino Masculino 0:13:14 0:00:36 0:45:14 0:00:00 0:09:56   1:08:24 1:10:24
20 249 Leonardo D Pereira / Enrico L Pereira Masculino Masculino 0:14:12 0:00:34 0:54:27 0:00:23 0:07:31   1:16:33 1:18:33
21 234 Luiz Rehder / Cesar Freitas Poderosos Masculino Masculino 0:16:27 0:00:32 1:07:04 0:00:02 0:11:42   1:35:15 1:37:15
236 Marcelo A Silva / João M A da Silva   Masculino Masculino 0:13:26 0:00:26  
645 Mateus B S Fernandes / Otavio V Coradi Manduri Running / Manduri MTB Team Masculino Masculino  
674 Julio C Machado / Damião A Moura Manduri Running / Manduri MTB Team Masculino Masculino  
                           
    Revezamento Feminino       Corrida 1 Transição 1 Bike Transição 2 Corrida 2   Final Liquido Final Bruto
1 670 Isabella Ferrari / Priscila S Gonçalves Viana Triathlon Feminino Feminino 0:13:12 0:00:34 0:35:00 0:00:31 0:08:58   0:57:41 0:59:41
2 284 Rayssa M Ribeiro / Jaqueline L GaBRIEL Academia Sport Life     0:14:04 0:00:32 0:40:10 0:00:40 0:09:34   1:02:24 1:04:24
3 255 Karina Cavazzani / Meire Martoni  Vidativa Feminino Feminino 0:14:43 0:00:30 0:37:18 0:00:30 0:09:47   1:02:48 1:04:48
4 254 Laura F Baliego / Kailane R G Poleto Papa Leguas Feminino Feminino 0:13:28 0:00:28 0:47:40 0:00:26 0:09:20   1:10:54 1:12:54
5 258 Grasielle Fogaça / Ana C Campos Vidativa Feminino Feminino 0:16:13 0:00:33 0:43:45 0:00:27 0:11:11   1:11:36 1:13:36
6 259 Kamila M Belli / Sílvia Q Braga Vidativa Feminino Feminino 0:16:22 0:00:28 0:45:45 0:00:28 0:11:11   1:13:46 1:15:46
7 257 Elizandra Silva / Miriã F Lopes Vidativa Feminino Feminino 0:15:59 0:00:31 0:53:01 0:00:36 0:04:33   1:14:09 1:16:09
8 251 Mara Ricardo / Thais Shimakawa   Feminino Feminino 0:16:40 0:00:34 0:50:23 0:00:28 0:08:53   1:16:24 1:18:24
9 260 Pâmela Nucini / Elaine Ricardo   Feminino Feminino 0:17:43 0:00:31 0:47:58 0:00:33 0:11:24   1:17:38 1:19:38
10 256 Celiane Martins / Michele Vertuan Vidativa Feminino Feminino 0:22:23 0:00:32 0:46:01 0:00:36 0:15:06   1:24:38 1:26:38
11 262 Flavia S Rodrigues / Juliana Batista Vidativa Feminino Feminino 0:17:25 0:00:34 0:57:01 0:00:30 0:12:11   1:27:07 1:29:07
12 253 Sandra R Silva / Carolinne S Fernandes PCPR Feminino Feminino 0:22:16 0:00:34 0:54:33 0:00:45 0:15:15   1:33:24 1:35:24
13 261 Maria FA Marcondes / Cristiane M Leal Feminino Feminino 0:16:44 0:00:35 1:07:04 0:00:42 0:11:03   1:35:33 1:37:33
14 250 Fernanda Ferrari / Sisara Nassif da Silva Feminino Feminino 0:19:01 0:00:31 1:04:13 0:00:18 0:12:24   1:35:56 1:37:56
                           

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Carrinho de compras