SPEED
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB
MTB – MASCULINO DE 00 ATÉ 29 ANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qua | Num | Atleta | Sx. | Idd. | Faixa | F.E | C. | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB – MASCULINO DE 30 ATÉ 39 ANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qua | Num | Atleta | Sx. | Idd. | Faixa | F.E | C. | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB – MASCULINO DE 40 ATÉ 49 ANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qua | Num | Atleta | Sx. | Idd. | Faixa | F.E | C. | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB – MASCULINO DE 50 ATÉ 59 ANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qua | Num | Atleta | Sx. | Idd. | Faixa | F.E | C. | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB – MASCULINO DE 60 ATÉ 99 ANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qua | Num | Atleta | Sx. | Idd. | Faixa | F.E | C. | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB – FEMININO DE 00 ATÉ 30 ANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qua | Num | Atleta | Sx. | Idd. | Faixa | F.E | C. | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB – FEMININO DE 31 ATÉ 45 ANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qua | Num | Atleta | Sx. | Idd. | Faixa | F.E | C. | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB – FEMININO DE 46 ATÉ 99 ANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qua | Num | Atleta | Sx. | Idd. | Faixa | F.E | C. | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVEZAMENTO MISTO SPEED | |||||||||
Qua | Num | Atleta | Sx. | Idd. | Faixa | F.E | C. | Equipe | Tempo |
1 | 300 | LUCIANA / KLEVERTON | F | 41 | F0099 | – | 4 | CLINICA D – LIFE |
|
2 | 301 | RAFAEL / SHELLEN | F | 39 | F0099 | – | 4 | MOVE360TF |
|
3 | 302 | FABRICIO / WAGNA | F | 47 | F0099 | – | 4 | PERSONAL FABRICIO STABELINI |
|
4 | 303 | MAYCON / AMANDA | F | 35 | F0099 | – | 4 | MVMC |
|
5 | 304 | THEOGENES / MILENE | F | 37 | F0099 | – | 4 | VIDATIVA |
|
REVEZAMENTO
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVEZAMENTO MISTO MTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qua | Num | Atleta | Sx. | Idd. | Faixa | F.E | C. | Equipe | Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 400 | ADAIANE / JOSE | F | 47 | F0099 | – | 5 | RUNNING MOVE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 401 | AINZARA / FELIPE | F | 47 | F0099 | – | 5 | LIFESTILE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 402 | ELAINE / LUCAS | F | 44 | F0099 | – | 5 | VIDA ATIVA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 403 | KAILANE / FERNANDO | F | 19 | F0099 | – | 5 | PAPA LEGUAS/ OS TUCANOS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 404 | JULIANA / MIGUEL | F | 40 | F0099 | – | 5 | MIGUEL E JULIANA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 405 | CASSIANO / AGNEY | F | 48 | F0099 | – | 5 | CARCARA MOVA PILATES IAB FELL |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 406 | VILMA / NILTO | F | 49 | F0099 | – | 5 | POLICIA CIVIL |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVEZAMENTO MTB FEMININO | |||||||||
Qua | Num | Atleta | Sx. | Idd. | Faixa | F.E | C. | Equipe | Tempo |
1 | 416 | THAIS / MILENE | F | 37 | F0099 | – | 3 | CLINICA D-LIFE |
|
2 | 417 | LAILLA / LUCIELENE | F | 36 | F0099 | – | 3 | MOVE360TF |
|
3 | 418 | TAIRINE / TALITA | F | 32 | F0099 | – | 3 | MOVE360TF |
|
4 | 419 | FERNANDA / LIZA | F | 42 | F0099 | – | 3 | ACADEMIA D-LIFE |
|
5 | 420 | SILVINHA / IRACI | F | 42 | F0099 | – | 3 | CANITAR |
|
6 | 951 | VIVIANE / DANIELA | F | 47 | F0099 | – | 3 | CAPTOM |
|
************************************************************